<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thư viện Đại học Cần Thơ &#187; thủy lực</title>
	<atom:link href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;tag=th%E1%BB%A7y-l%E1%BB%B1c" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi</link>
	<description>Hội tụ và chia sẻ tri thức</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 02:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Giáo trình hệ thống truyền động thủy lực và khí nén &#8211; Trần Ngọc Hải (chủ biên)</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3694</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3694#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 01:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Air control systems]]></category>
		<category><![CDATA[Hệ thống truyền động khí]]></category>
		<category><![CDATA[Khí nén]]></category>
		<category><![CDATA[thủy lực]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3694</guid>
		<description><![CDATA[T&#243;m tắt: Tr&#236;nh b&#224;y về cấu tr&#250;c, nguy&#234;n l&#237; hoạt động, sơ đồ kết cấu v&#224; c&#225;c t&#237;nh to&#225;n cơ bản về truyền động thuỷ lực v&#224; truyền động &#8211; điều khiển kh&#237; n&#233;n M&#244; tả t&#224;i liệu Gi&#225;o tr&#236;nh hệ thống truyền động thủy lực v&#224; kh&#237; n&#233;n / Trần Ngọc Hải (chủ bi&#234;n) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/5102242335539.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3695" height="279" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/5102242335539.jpg" title="5102242335539" width="200" /></a>T&oacute;m tắt:</h3>
<p style="text-align: justify;">Tr&igrave;nh b&agrave;y về cấu tr&uacute;c, nguy&ecirc;n l&iacute; hoạt động, sơ đồ kết cấu v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh to&aacute;n cơ bản về truyền động thuỷ lực v&agrave; truyền động &#8211; điều khiển kh&iacute; n&eacute;n</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M&ocirc; tả t&agrave;i liệu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gi&aacute;o tr&igrave;nh hệ thống truyền động thủy lực v&agrave; kh&iacute; n&eacute;n / Trần Ngọc Hải (chủ bi&ecirc;n) ; Trần Xu&acirc;n Tuỳ.- T&aacute;i bản.- H&agrave; Nội: X&acirc;y Dựng, 2013.- 259 tr ; Minh hoạ, 27 cm</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Số ph&acirc;n loại: <span style="color:#ff0000;">621.51/H103 </span> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nơi lưu trữ: </strong>TTHL &ndash;Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=3694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thủy lực dòng chảy hở &#8211; Nguyễn Văn Cầm</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=600</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 18:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[dòng chảy hở]]></category>
		<category><![CDATA[thủy lực]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Cuốn sách này dành cho các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật trong cơ quan quy hoạch, thiết kế; trong các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật&#8230;nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các khái niệm, phương pháp tính toán cơ bản về dòng chảy không ổn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img alt="" src="http://gianhanh.com/uploads/prod/1119/1332003624727_1.jpg" style="width: 172px; height: 216px; float: left;">Tóm tắt:</h3>
<p style="text-align: justify;">Cuốn sách này dành cho các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật trong cơ quan quy hoạch, thiết kế; trong các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật&#8230;nhằm giới thiệu một cách có hệ thống các khái niệm, phương pháp tính toán cơ bản về dòng chảy không ổn định trong lòng dẫn hở và những ứng dụng cụ thể vào thực tiễn sản xuất.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu:</strong> Thủy lực dòng chảy hở / Nguyễn Văn Cầm.- Hà Nội: Xây dựng, 2006.- 187 tr. ; minh họa, 27 cm.</p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">532.051/ C120</span></strong></p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ:</strong> TTHL- Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thủy lực cơ sở &#8211; Phùng Văn Khương</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=539</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 17:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học tự nhiên]]></category>
		<category><![CDATA[thủy lực]]></category>
		<category><![CDATA[thủy lực cơ sở]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Giáo trình cung cấp những kiến thức cho sinh viên ngành cầu đường, công trình thủy, kinh tế xây dựng. Sách bao gồm những nội dung liên quan đến đặc tính cơ bản của chất lỏng, lực tác dụng, các phương trình cơ bản của thủy lực, cách áp dụng phương trình Bécnuli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="" src="http://www.1sach.com/image/cache/data/thuy-luc-co-so-41464-250x250-255x255x255.jpg" style="width: 212px; height: 244px; float: left;">Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giáo trình cung cấp những kiến thức cho sinh viên ngành cầu đường, công trình thủy, kinh tế xây dựng. Sách bao gồm những nội dung liên quan đến đặc tính cơ bản của chất lỏng, lực tác dụng, các phương trình cơ bản của thủy lực, cách áp dụng phương trình Bécnuli tính dòng chảy qua lỗ, qua vòi, hiện tượng va đập thủy lực…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu</strong><strong>:</strong> Thủy lực cơ sở / Phùng Văn Khương.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2007.- 291 tr. ; hình vẽ, 27 cm.</p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">532.071/ Kh561</span></strong></p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2, Khoa Công nghệ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
