<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thư viện Đại học Cần Thơ &#187; xây dựng</title>
	<atom:link href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;tag=xay-dung" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi</link>
	<description>Hội tụ và chia sẻ tri thức</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 02:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng &#8211; Châu Ngọc Ẩn</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3780</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3780#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 01:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Kỹ thuật ngầm]]></category>
		<category><![CDATA[Underground engineering]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Đồ án Nền Móng là môn học trong chương trình đào tạo đại học các ngành Xây dựng công trình. Ngoài ra, trong luận văn tốt nghiệp phần Nền Móng thường chiếm từ 20% đến 70% dung lượng tùy lựa chọn trong quyển sách nhỏ này các điều cần thiết tối thiểu cho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/142.jpg"><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-3784" height="285" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/142.jpg" title="14" width="200"></a>Tóm tắt:</h3>
<p style="text-align: justify;">Đồ án Nền Móng là môn học trong chương trình đào tạo đại học các ngành Xây dựng công trình. Ngoài ra, trong luận văn tốt nghiệp phần Nền Móng thường chiếm từ 20% đến 70% dung lượng tùy lựa chọn trong quyển sách nhỏ này các điều cần thiết tối thiểu cho công việc thiết kế nền móng một công trình.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng / Châu Ngọc Ẩn.- Hà Nội: Xây Dựng, 2013.- 238 tr ; Minh họa, 27cm &#8211; Có danh mục tài liệu tham khảo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">624.15/ Â121</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=3780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế kết cấu kiến trúc với Revit Structure và Architecture 20XX : CAD trong kiến trúc xây dựng &#8211; Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, Ngọc Trâm</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2507</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2507#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 09:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Chương trình máy tính]]></category>
		<category><![CDATA[Computer graphics]]></category>
		<category><![CDATA[computer programs]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[Đồ họa máy tính]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu về thiết lập dự án, dàn dựng mô hình và hoàn chỉnh kết cấu về cơ bản. Hiệu chỉnh chi tiết và tạo thành phần trong cửa sổ biên tập. Liên kết dự án và chia sẻ toạ độ. Cuối cùng là phần hướng dẫn sử dụng Revit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p61.jpg" class=""><img alt="" class="alignleft size-full wp-image-2508" height="242" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p61.jpg" title="p6" width="165"></a><strong>Tóm tắt: </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nội dung sách giới thiệu về thiết lập dự án, dàn dựng mô hình và hoàn chỉnh kết cấu về cơ bản. Hiệu chỉnh chi tiết và tạo thành phần trong cửa sổ biên tập. Liên kết dự án và chia sẻ toạ độ. Cuối cùng là phần hướng dẫn sử dụng Revit Architecture 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu: </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Thiết kế kết cấu kiến trúc với Revit Structure và Architecture 20XX : CAD trong kiến trúc xây dựng / Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Hiển, Ngọc Trâm.- Hà Nội: Hồng Đức, 2010.- 462 tr. ; hình vẽ, 24 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">690.0258/Ng528</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=2507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình CAD trong kiến trúc- xây dựng tự học Sketchup bằng hình ảnh &#8211; Đỗ Lê Thuận, Quang Hiển, Tường Thụy</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2498</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Chương trình máy tính]]></category>
		<category><![CDATA[Computer graphics]]></category>
		<category><![CDATA[computer programs]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[Đồ họa máy tính]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Google SketchUp là một chương trình quyền năng tích hợp nhiều phân hệ thiết kế, ứng dụng rất hữu hiệu trong thiết kế xây dựng. Một quyển sách không thể thiếu với các sinh viên, kỹ sư trong ngành kiến trúc &#8211; xây dựng. Mô tả tài liệu : Giáo trình CAD trong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p41.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-2500" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p41-200x300.jpg" title="p4" height="220" width="146"></a><strong>Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Google SketchUp là một chương trình quyền năng tích hợp nhiều phân hệ thiết kế, ứng dụng rất hữu hiệu trong thiết kế xây dựng. Một quyển sách không thể thiếu với các sinh viên, kỹ sư trong ngành kiến trúc &#8211; xây dựng.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giáo trình CAD trong kiến trúc- xây dựng tự học SketchUp bằng hình ảnh / Đỗ Lê Thuận, Quang Hiển, Tường Thụy.- Thành phố Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.- 351 tr. ; hình vẽ, 24 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Số phân loại</strong>: &nbsp;<strong><span style="color:#ff0000;">690.0285/Th502</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=2498</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiến trúc công nghiệp : Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp ; Tập 1 &#8211; Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2486</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Architectural practice]]></category>
		<category><![CDATA[Bên tông]]></category>
		<category><![CDATA[Building]]></category>
		<category><![CDATA[Concrete construction]]></category>
		<category><![CDATA[khu công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[kiến trúc công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Kiến trúc thực hành]]></category>
		<category><![CDATA[quy hoạch]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[xí nghiệp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Nội dung sách cung cấp cho sinh viên ngành kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế xí nghiệp công nghiệp và lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp. Mô tả tài liệu : Kiến trúc công nghiệp- Tập 1- Quy hoạch khu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p22.jpg"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-2488" height="237" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p22-204x300.jpg" title="p2" width="161"></a><strong>Tóm tắt</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">Nội dung sách cung cấp cho sinh viên ngành kiến trúc các kiến thức cơ bản nhất về quy hoạch khu công nghiệp, thiết kế xí nghiệp công nghiệp và lập dự án đầu tư xây dựng công nghiệp.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Kiến trúc công nghiệp- Tập 1- Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / Nguyễn Tại, Phạm Đình Tuyển.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 156 tr. ; biểu đồ, biểu bảng, 27 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số phân loại</strong>: <strong><span style="color:#ff0000;">690.5/T103/T.1</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=2486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sổ tay người làm nhà &#8211; Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Huy Côn</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2481</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[nhà ở gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[Structural engineering]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Sách viết ngắn gọn dễ hiểu nhằm phục vụ cho nhân dân làm nhà ở gia đình, nhất là các bạn thanh niên. Sách cũng có thể làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học, trung học và dạy nghề xây [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p1.png"><img alt="" class="alignleft size-medium wp-image-2482" height="238" src="http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/wp-content/uploads/p1-225x300.png" title="p1" width="178"></a><strong>Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sách viết ngắn gọn dễ hiểu nhằm phục vụ cho nhân dân làm nhà ở gia đình, nhất là các bạn thanh niên. Sách cũng có thể làm tài liệu cho các cán bộ kỹ thuật, cán bộ giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học, trung học và dạy nghề xây dựng về phần số liệu. Cung cấp kiến thức thực tế về việc xây dựng nhà ở gia đình.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sổ tay người làm nhà / Nguyễn Bá Đô, Nguyễn Huy Côn.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2003.- 573 tr., 21 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Số phân loại</strong>: &nbsp;<strong><span style="color:#ff0000;">690.15/Đ450</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=2481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản &#8211; Bộ Xây Dựng</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=710</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 23:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo trình]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[T&#243;m tắt: Tr&#236;nh b&#224;y những phương ph&#225;p lập hồ sơ dự to&#225;n x&#226;y dựng c&#244;ng tr&#236;nh đ&#227; được cập nhật đổi mới đ&#225;p ứng y&#234;u cầu v&#224; đ&#242;i hỏi mới của t&#236;nh h&#236;nh quản l&#237; chi ph&#237; x&#226;y dựng trong thời k&#236; hiện nay. M&#244; tả t&#224;i liệu: Gi&#225;o tr&#236;nh dự to&#225;n x&#226;y dựng cơ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img alt="" src="http://www.xbook.com.vn/images_upload/small_16740.jpg" style="float: left; width: 150px; height: 222px;" />T&oacute;m tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tr&igrave;nh b&agrave;y những phương ph&aacute;p lập hồ sơ dự to&aacute;n x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh đ&atilde; được cập nhật đổi mới đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu v&agrave; đ&ograve;i hỏi mới của t&igrave;nh h&igrave;nh quản l&iacute; chi ph&iacute; x&acirc;y dựng trong thời k&igrave; hiện nay.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>M&ocirc; tả t&agrave;i liệu:</strong> Gi&aacute;o tr&igrave;nh dự to&aacute;n x&acirc;y dựng cơ bản.- T&aacute;i bản.- H&agrave; Nội: X&acirc;y dựng, 2011.- 166 tr. ; minh họa, 27 cm</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Số ph&acirc;n loại:</strong> <span style="color:#ff0000;"><strong>692.5/ Gi108</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nơi lưu trữ:</strong> TTHL &ndash;Tầng 2, &nbsp;Khoa C&ocirc;ng nghệ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình tổ chức thi công xây dựng &#8211; Bộ Xây Dựng</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=704</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=704#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 22:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo trình]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo trình tổ chức thi công xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[thi công xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Giáo trình bao gồm các vấn đề tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa các công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau trong quá trình thi công xây lắp công trình. Mô tả tài [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img alt="" src="http://pro.denthan.info/45746/2164077_14336.jpg" style="width: 162px; height: 227px; float: left;">Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giáo trình bao gồm các vấn đề tổ chức, bố trí phối hợp cụ thể giữa các công cụ lao động, con người lao động, đối tượng lao động và sự phối hợp giữa các lực lượng lao động với nhau trong quá trình thi công xây lắp công trình.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu:</strong> Giáo trình tổ chức thi công xây dựng.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 282 tr. ; minh họa, 27 cm.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">692/ Th107</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2, Khoa công nghệ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=704</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản &#8211; Trần Đức Hạ (Chủ biên)</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=682</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[Giáo trình bảo vệ môi trường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, &#8230; trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img alt="" src="http://www.vinabooks.vn/upload/img/GIAO-TRINH-BAO-VE-MOI-TRUONG-TRONG-XAY-DUNG-CO-BAN-435773.jpg" style="width: 185px; height: 273px; float: left;">Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Giáo trình đưa ra những biện pháp giúp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong xây dựng cơ bản. Các biện pháp kiểm soát môi trường không khí, nước, đất và cảnh quan, chất thải rắn, &#8230; trong quá trình thi công và khải thác sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu</strong><strong>:</strong> Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản : Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng ngành Xây dựng / Trần Đức Hạ (Chủ biên).- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 257 tr. ; minh họa, 27 cm</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Số phân loại:</strong><strong> <span style="color:#ff0000;">690.0286/ H100</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường &#8211; Nguyễn Quang Chiêu</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=648</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 21:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[kết cấu mặt đường]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật xác định và gần giống nhau cho mạng lưới kỹ thuật cũng như xác định chiến lược cho toàn bộ hệ thống mạng lưới đường quốc gia và đảm bảo sự đồng nhất về mức phục vụ. Cuốn sách này nói về: phương pháp tính [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img alt="" src="http://www.vinabooks.vn/upload/img/THIET-KE-VA-TINH-TOAN-CAC-KET-CAU-MAT-DUONG-825637.jpg" style="width: 197px; height: 255px; float: left;">Tóm tắt:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nhằm cung cấp các giải pháp kỹ thuật xác định và gần giống nhau cho mạng lưới kỹ thuật cũng như xác định chiến lược cho toàn bộ hệ thống mạng lưới đường quốc gia và đảm bảo sự đồng nhất về mức phục vụ. Cuốn sách này nói về: phương pháp tính toán mặt đường, thiết kế và cách quản lý mạng lưới đường bộ và tính toán mặt đường mới.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mô tả tài liệu:</strong> Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường : Hướng dẫn kỹ thuật / Nguyễn Quang Chiêu.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2010.- 224 tr. ; minh họa, 27 cm.</p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Số phân loại: <span style="color:#ff0000;">625.725/ Ch309</span></strong></p>
<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nơi lưu trữ: </strong>TTHL –Tầng 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?feed=rss2&#038;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông &#8211; Đỗ Văn Quế</title>
		<link>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=646</link>
		<comments>http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=646#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cantholrc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khoa học ứng dụng]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng]]></category>
		<category><![CDATA[xây dựng giao thông]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://libdig.ctu.edu.vn/sachmoi/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Tóm tắt: Tài liệu giảng dạy môn Tổ chức điều hành sản xuất cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và ngành Quản trị kinh doanh. Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức thi công, tổ chức và điều hành sản xuất trong phạm vi một đơn vị xây [...]]]></description>
